1 スリットビデオ(写真判定)システムによる記録計測
2 各種スポーツ大会の記録計測およびデータ処理
3 記録計測システム開発
| 種目 | 陸上トラック競技 |
| 自転車競技 | |
| 漕艇競技 | |
| カヌー競技 | |
| スケート競技 | |
| 一輪車競技 | |
| 車いす競技 | |
| マラソン | |
| 実績 | 全自衛隊陸上競技会 |
| チャレンジ200 in 富士スピードウェイ(自転車) | |
| 東アジア大会大阪大会・インターハイ茨城大会漕艇競技 他 | |
| 日本カヌーフラットウォーターレーシングジュニア選手権 | |
| 関東学生競技会(公認 陸上トラック) | |
| 戸田レガッタ | |
| 国際一輪車競技大会 | |
| 早稲田大学競走部記録会(陸上トラック) | |
| 東京マラソン(車いす、マラソン) |
計測方法やデータ処理の内容は大会により違ってきます。お気軽にお尋ねください。
| 種目 | マラソン(フル、ハーフ、リレーマラソン) | ||
| ロードレース、駅伝、クロスカントリー、24時間走 | |||
| 自転車競技(ヒルクライム、ダウンヒル、エンデューロ) | |||
| スキー競技(クロスカントリー) | |||
| トレイルウォーキング | |||
| 競歩 | |||
| 実績 | 記録、データ 処理担当 |
びわ湖駅伝大会 | 滋賀県 |
| ツールド草津(自転車ヒルクライムレース) | 群馬県 | ||
| 神宮外苑24時間走チャレンジ | 東京都 | ||
| 白馬スノーハープクロスカントリー大会 | 長野県 | ||
| 岩木山スキーマラソン大会 | 青森県 | ||
| スバル コガ・ミヤタカップ ATB大会 | 静岡県 | ||
| オックスファム トレイルウォーカー(100キロ歩) | 神奈川・静岡・山梨 | ||
| 日本陸上競技選手権大会男子20Km競歩 | 大阪府 | ||
| デュアスロン大会シリーズ 他多数 | |||
| 技術スタッフ として参加 |
国内マラソン大会 | 東京国際女子マラソン 北海道マラソン、東京マラソン 他多数 |
|
| オリンピック・フリースタイルスキー競技 | リレハンメル、長野、 ソルトレークシティ各大会 |
||
| ワールドカップ・フリースタイルスキー競技 | 斑尾、飯綱、猪苗代各大会 | ||
| 国際競泳大会 | カナダ、タイ、広島、福岡各大会 | ||
| 種目 | マラソン関係 | |
| 自転車競技関係 | ||
| 水泳 | ||
| 実績 | システム名と使用大会 | |
| 記録計測用基本ソフト 規模などに応じ各種 | 東京マラソン 他多数 | |
| テレビ局へのデータ送信システム | 東京国際マラソン 他多数 | |
| フルマラソン5キロ毎モニターシステム * | 別府大分マラソン 他多数 | |
| 各人のゴール画像入り完走証発行システム (GPPrintS) * |
サロマ湖100キロウルトラマラソン 他多数 | |
| 当日完走証発行システム | 北海道マラソン 他多数 | |
| ラップタイムとグラフ入り完走証システム | 四万十川100キロウルトラマラソン 他多数 | |
| GTmailS * (システム開発に参加) | 東京荒川市民マラソン 他多数 | |
| リアルタイム速報システム * | 富士北麓24時間リレーマラソン 他多数 | |
| 泳者管理システム* | 湘南ウォーターオープンスイミング | |
* 印のシステム内容を 今どきの計時 で説明していますので、合わせてご覧ください。